Spesifikasi
IONIQ 5 Prime – Standard Range
Kategori | EV |
Label Produk | IONIQ 5 – IONIQ 5 Prime – Standard Range ( Prime – Standard Range ) |
Nama Model | IONIQ 5 |
Tempat duduk | 5 |
Mesin | Max. Power (ps) | 170 |
Max. Power (kW) | 125 | |
Max. Torque (Nm) | 350 | |
Acceleration (Sport) (0-100kph)(sec) | 8,5 | |
Transmisi | Transmission Type | Single Speed Reduction Gear |
Konsumsi Bahan Bakar | Motor Type | Permanent Magnet Synchronous Motor |
Aki | Battery type | Liquid cooled Lithium Ion |
Battery Capacity (kWh) | 58 | |
Battery Voltage (V) | 522,7 | |
Battery Power Output (kW) | 195 |
Tampak Luar | Length Overall (mm) | 4.635 |
Width Overal (mm) | 1.890 | |
Height Overal (mm) | 1.605 | |
Base Wheel (mm) | 3.000 | |
Front Wheelthread (mm) | 1.638 | |
Rear Wheelthread (mm) | 1.647 | |
Front Overhang (mm) | 845 | |
Real Overhang (mm) | 790 | |
Bobot | Lightest Weightcurb (kg) | 1.830 |
Heaviest Weightcurb (kg) | 1.910 | |
Gross Weight (kg) | 2.370 |
Tampak Luar | Front Wheels | 7.5J x 15 |
Rear Wheels | 7.5J x 15 | |
Front Tires | 235/55 R19 | |
Rear Tires | 235/55 R19 |
IONIQ 5 Prime – Long Range
Kategori | EV |
Label Produk | IONIQ 5 – IONIQ 5 Prime – Long Range ( Prime – Long Range ) |
Nama Model | IONIQ 5 |
Tempat duduk | 5 |
Mesin | Max. Power (ps) | 217 |
Max. Power (kW) | 160 | |
Max. Torque (Nm) | 350 | |
Acceleration (Sport) (0-100kph)(sec) | 7,4 | |
Transmisi | Transmission Type | Single Speed Reduction Gear |
Konsumsi Bahan Bakar | Motor Type | Permanent Magnet Synchronous Motor |
Aki | Battery type | Liquid cooled Lithium Ion |
Battery Capacity (kWh) | 72,6 | |
Battery Voltage (V) | 653,4 | |
Battery Power Output (kW) | 253 |
Tampak Luar | Length Overall (mm) | 4.635 |
Width Overal (mm) | 1.890 | |
Height Overal (mm) | 1.605 | |
Base Wheel (mm) | 3.000 | |
Front Wheelthread (mm) | 1.638 | |
Rear Wheelthread (mm) | 1.647 | |
Front Overhang (mm) | 845 | |
Real Overhang (mm) | 790 | |
Bobot | Lightest Weightcurb (kg) | 1.910 |
Heaviest Weightcurb (kg) | 1.990 | |
Gross Weight (kg) | 2.430 |
Tampak Luar | Front Wheels | 7.5J x 19 |
Rear Wheels | 7.5J x 19 | |
Front Tires | 235/55 R19 | |
Rear Tires | 235/55 R19 |
IONIQ 5 Signature – Standard Range
Kategori | EV |
Label Produk | IONIQ 5 – IONIQ 5 Signature – Standard Range ( Signature – Standard Range ) |
Nama Model | IONIQ 5 |
Tempat duduk | 5 |
Mesin | Max. Power (ps) | 170 |
Max. Power (kW) | 125 | |
Max. Torque (Nm) | 350 | |
Acceleration (Sport) (0-100kph)(sec) | 8,5 | |
Transmisi | Transmission Type | Single Speed Reduction Gear |
Konsumsi Bahan Bakar | Motor Type | Permanent Magnet Synchronous Motor |
Aki | Battery type | Liquid cooled Lithium Ion |
Battery Capacity (kWh) | 58 | |
Battery Voltage (V) | 522,7 | |
Battery Power Output (kW) | 195 |
Tampak Luar | Length Overall (mm) | 4.635 |
Width Overal (mm) | 1.890 | |
Height Overal (mm) | 1.605 | |
Base Wheel (mm) | 3.000 | |
Front Wheelthread (mm) | 1.638 | |
Rear Wheelthread (mm) | 1.647 | |
Front Overhang (mm) | 845 | |
Real Overhang (mm) | 790 | |
Bobot | Lightest Weightcurb (kg) | 1.830 |
Heaviest Weightcurb (kg) | 1.910 | |
Gross Weight (kg) | 2.370 |
Tampak Luar | Front Wheels | 7.5J x 15 |
Rear Wheels | 7.5J x 15 | |
Front Tires | 235/55 R19 | |
Rear Tires | 235/55 R19 |
IONIQ 5 Signature – Long Range
Kategori | EV |
Label Produk | IONIQ 5 – IONIQ 5 Signature – Long Range ( Prime – Long Range ) |
Nama Model | IONIQ 5 |
Tempat duduk | 5 |
Mesin | Max. Power (ps) | 217 |
Max. Power (kW) | 160 | |
Max. Torque (Nm) | 350 | |
Acceleration (Sport) (0-100kph)(sec) | 7,4 | |
Transmisi | Transmission Type | Single Speed Reduction Gear |
Konsumsi Bahan Bakar | Motor Type | Permanent Magnet Synchronous Motor |
Aki | Battery type | Liquid cooled Lithium Ion |
Battery Capacity (kWh) | 72,6 | |
Battery Voltage (V) | 653,4 | |
Battery Power Output (kW) | 253 |
Tampak Luar | Length Overall (mm) | 4.635 |
Width Overal (mm) | 1.890 | |
Height Overal (mm) | 1.605 | |
Base Wheel (mm) | 3.000 | |
Front Wheelthread (mm) | 1.638 | |
Rear Wheelthread (mm) | 1.647 | |
Front Overhang (mm) | 845 | |
Real Overhang (mm) | 790 | |
Bobot | Lightest Weightcurb (kg) | 1.910 |
Heaviest Weightcurb (kg) | 1.990 | |
Gross Weight (kg) | 2.430 |
Tampak Luar | Front Wheels | 7.5J x 19 |
Rear Wheels | 7.5J x 19 | |
Front Tires | 235/55 R19 | |
Rear Tires | 235/55 R19 |